МКЗ
Модуль (изолятора) короткого замыкания МКЗ.
Предназначен для отключения участка адресного кольцевого шлейфа , в состоянии короткого замыкания и расположенного между двумя модулями.
Может применяться на адресных шлейфах ППК, КА2 и СКАШ.
МКЗ является безадресным компонентом и не требует настройки.
МКЗ предназначен для непрерывной круглосуточной работы и имеет два режима работы:
• Дежурный режим (электронный ключ замкнут);
• Режим «КЗ» (электронный ключ разомкнут, участок адресного шлейфа отключен).
Технические характеристики |
|
Диапазон напряжений питания постоянного тока, В | 10,0…40,0 |
Ток потребления, мА, не более | 0,25 |
Максимальный ток, проходящий через «открытый» электронный ключ МКЗ, мА | 150 |
Сопротивление «открытого» электронного ключа МКЗ в дежурном режиме, Ом, не более | 1 |
Сопротивление «закрытого» электронного ключа МКЗ в режиме КЗ участка адресного ШС, кОм, не менее | 100 |
Напряжение в АШС, при котором электронный ключ МКЗ в «открытом» состоянии (дежурный режим), В, не менее | 10 |
Напряжение в АШС, при котором электронный ключ МКЗ в «закрытом» состоянии (изолятор КЗ), В, не более | 6 |
Время перехода из состояния «открытого» в состояние «закрытое», с | ~2 |
Время перехода из состояния «закрытого» в состояние «открытое», сек. не более | 4 |
Степень защиты оболочки | IP30 |
Относительная влажность окружающей среды, % | 0…93 |
Средний срок службы, лет, не менее | 10 |
Диапазон рабочих температур, С | -10…+55 |
Габаритные размеры, мм, не более | 92х58х32 |
Масса, кг, не более | 0,03 |
Файлы
Документация :: Руководства по эксплуатации
- МКЗ. Руководство по эксплуатации. Редакция 4 [ скачать PDF, 292 KB ]